FX事業者のペアが10種類以上を掲載しています。ペアが10種類以上項目以外にも、ペアが20種類以上もあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| AFT-FX (AFT-FXダイレクトトレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準のオンライントレードシステム ・リアルタイムトレーディング ・業界最低水準の取引コスト ・豊富な取引通貨 |
| 通貨ペア数 | 64種類 | ||
| 初回入金額 | 30万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| FXブロードネット (FXトレーディングシステムズ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準スワップポイント ・ワイドレバレッジ1~400倍 ・最先端のトレードシステム |
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア | ||
| 初回入金額 | 30,000円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| MJ (MJ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・手数料無料 ・スプレッドはドル円1銭 ・取り扱い通貨は充実の32種類 |
| 通貨ペア数 | 32種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| マージンFX (ひまわり証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・30種類の多彩な通貨ペア ・ 少ない資金で取引スタート ・モバイルからも注文が可能な インターネット取引システム「Hits」 |
| 通貨ペア数 | 30種類 | ||
| 初回入金額 | 規定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| Trade-Pro FX (タイコム証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・少ない資金で大きな取引 ・ツーウェイプライス ・24時間取引 |
| 通貨ペア数 | 30種類 | ||
| 初回入金額 | 約定代金×5% | ||
| マージンコール | ― | ||
| FX-REAL (大平洋物産) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | ― | 手数料無料のFX-REAL、設立1958年と歴史もあります。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| HIROSE-FX (ヒロセ通商) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 100円 |
・低スプレッド ・高レバレッジ ・小額取引OK |
| 通貨ペア数 | 20種類 | ||
| 初回入金額 | 1万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 上田ハーローFX (上田ハーロー) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・インターバンクに繋ぐ完全自動システム ・20通貨ペアが取引可能 ・手数料低価格の実現 |
| 通貨ペア数 | 20種類 | ||
| 初回入金額 | 3万円以上(外貨アクティブ) | ||
| マージンコール | ― | ||
| セントラル短資FX (セントラル短資オンライントレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・各通貨ペアのレバレッジ(投資倍率)は20倍前後 ・豊富な通貨ペアから有利なものを選べる ・上級者の満足の豊富な機能・低コスト |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| 国泰キャピタル (株式会社国泰キャピタル) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 100円 | お客様の投資スタイルに合わせた2種類の商品を取り揃えています。 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | わくわく100-10万円 ゆうゆう20-100万円 |
||
| マージンコール | ○ | ||
| My外貨 (かざか証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 300円 |
・5万円から始められる資産運用 ・魅力のスワップ金利 ・外貨預金レベルからハイレベルまで ・豊富な28種類の取扱通貨ペア |
| 通貨ペア数 | 28種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| フォーランドオンライン (フォーランド フォレックス) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 | 「業界No.1高額スワップ=フォーランド」の不動の地位を確立!信頼性も抜群に高く、顧客資産の信託保全はもちろん、会計監査法人による外部チェックを受ける徹底ぶり。顧客定着率の高さも有名。システム・サーバは恒常的に強化され、各種マニュアルや電話応対などのサポート力は業界トップ。口座開設の申込はわずか15分程度で完了し、最短翌日からトリプル情報ベンダー(ロイター・FX Wave・GI24)を始め、全てのサービスを完全無料で利用可能です。 |
| 通貨ペア数 | 17種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| FXオンラインジャパン (FXオンラインジャパン) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・豊富な取引通貨ペア ・手数料無料 ・ミニ取引口座設定 ・サポートは24時間対応 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| クリックFX (クリック証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・取引手数料0円 ・最高水準スプレッド 2銭から ・レバレッジ100倍 |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 0円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| アイビックe-Forex (アイビックe-Forex) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・口座開設は5万円から。まずはお手軽な外貨投資で、積極運用 ・格安の為替手数料。その他余計な手数料は一切ございません ・満期が無く、解約も自由 |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 三井物産フューチャーズFX (三井物産フューチャーズFX) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 300円 |
・抜群の信頼性と安心感 ・モバイル環境が充実 ・売買損益とスワップ・ポイントは建玉中でも引き出せます |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 20万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| みんなのFX (パンタ・レイ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・レバレッジ最高400倍 ・取引手数料無料 ・スプレッド1銭 |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| FXガイタメジェンヌ (オクトキュービック) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 | 信託保全完備の「オクトFX」。お得なスワップPをご提供! |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| ユナイテッドFX (ユナイテッドワールド証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 700円 | ・証拠金は円と香港ドル対応。中国株口座と資金移動が簡単にできます。 |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・金利差収益をいつでもスワップ振替 ・充実した為替情報、チャート ・安心のリスク管理機能 ・1,000通貨から始められるFX |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | 0円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| e-FX (岡地株式会社) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・世界最高水準の通信環境を採用 ・最大レバレッジ40倍で取引可能 ・デイトレードは手数料0円 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| オリックスFX (オリックス証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 200円 |
・業界最低水準の手数料200円~で、スプレッドはわずか3銭(米ドル/円の場合)の取引コスト ・必要保証金は取引額の2%から。レバレッジは最大50倍 ・為替差益以外にも魅力的な収益チャンスのスワップポイント |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| FX3.0 (FROM EAST証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・取引手数料 ・スプレッド2銭から ・レバレッジ最大100倍 ・業界最高水準のスワップポイント |
| 通貨ペア数 | 17種類 | ||
| 初回入金額 | 3万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| サイバーフォレックス (三菱商事フューチャーズ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 | 三菱商事100%出資会社の三菱商事フューチャーズ証券提供の外国為替取引 |
| 通貨ペア数 | 10種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| トレイダーズ証券 (トレイダーズ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・少ない資金からお取引が始められます ・取引コストは片道(1取引)1ポイントから ・リアルタイムの為替レートでお取引ができます |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | ― | ||
| マージンコール | ― | ||
| マネーパートナーズ (マネーパートナーズ) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・手数料0円 ・分かりやすい定額の証拠金 |
| 通貨ペア数 | 10種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| 為替マーケット (新東京シティ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 為替マーケット10:200円 | 『手数料0円』×『ノー・ディーリング・デスク』=最強FX完成。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 為替マーケット10:5万円、為替マーケット100:50万円 | ||
| マージンコール | - | ||